Beitragsklasse | Beamte | Beschäftigte | Monatsbeitrag |
(Besoldungsgruppe) | (Entgeltgruppen) | in € | |
1 | Anwärter | Auszubildende | 2,50 |
2 | A 3 – A 5 (ehem. eD) | E 1 – E 3 | 3,00 |
3 | A 5 – A 9 (ehem. mD) | E 4 – E 8 | 5,00 |
4 | A 9 – A 13 (ehem. gD) | E 9 – E 12 | 7,00 |
5 | A 13 – A 16; B-Besoldung (ehemals hD) | E 13 – E 15 | 9,00 |
Pensionäre und Rentner entrichten Beiträge nach der jeweils nächst niedrigeren Beitragsklasse.